OEM/ODM Fabriko En10025 Hea Heb Hem Konstrua Ŝtalo S235jr S275jr S275j0 S355jr S355j2 Varme Ruligitaj H Traboj
Nia korporacio emfazas la administradon, la enkondukon de talenta personaro, plus la konstruadon de teamkonstruado, klopodante plibonigi la kvaliton kaj respondeckonscion de teamanoj.Nia organizo sukcese atingis IS9001-Atestadon kaj Eŭropan CE-Atestadon de OEM/ODM-Fabriko En10025 Hea Heb Hem Construction Steel S235jr S275jr S275j0 S355jr S355j2 Hot Rolled H Beams, Nia kompanio insistas pri novigado por antaŭenigi la daŭrigeblan disvolviĝon de entrepreno, kaj igi nin iĝi la hejma altkvalitaj provizantoj.
Nia korporacio emfazas la administradon, la enkondukon de talenta personaro, plus la konstruadon de teamkonstruado, klopodante plibonigi la kvaliton kaj respondeckonscion de teamanoj.Nia organizo sukcese atingis IS9001-Atestadon kaj Eŭropan CE-Atestadon deĈinio S355j2 H Traboj kaj Varme Ruligitaj H Traboj, Nia kompanio sorbas novajn ideojn, striktan kvalitan kontrolon, plenan gamon de servo-spurado, kaj aliĝas por fari altkvalitajn solvojn.Nia komerco celas "honesta kaj fidinda, favora prezo, kliento unue", do ni gajnis la fidon de la plimulto de klientoj!Se vi interesiĝas pri niaj aĵoj kaj servoj, bonvolu ne hezitu kontakti nin!
Produkta Detalo
Kemia komponado
Tajpu | Ero | H | B | t1 (mm) | t2 (mm) | Pezo (kg/m) |
HEA | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
HEA | 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
HEA | 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
HEA | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
HEA | 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
HEA | 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
HEA | 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
HEA | 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
HEA | 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
HEA | 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
HEA | 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
HEA | 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
HEA | 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 |
HEA | 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
HEA | 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
HEA | 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
HEA | 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
HEA | 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
HEA | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
Tajpu | Ero | H | B | t1 (mm) | t2 (mm) | Pezo (kg/m) |
HEB | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
HEB | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
HEB | 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
HEB | 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
HEB | 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
HEB | 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
HEB | 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
HEB | 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
HEB | 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
HEB | 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
HEB | 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
HEB | 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
HEB | 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
HEB | 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
HEB | 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
HEB | 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
HEB | 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
HEB | 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
HEB | 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
Magazenaj spektakloj
Pako &Sendo
ŝtala H trabo / I trabo por konstruado
1) Ŝtalo H-trabo / I-TRABO Ŝargado per 20ft-ujo: 26tunoj (Povas ŝarĝi 5.8M Maksimume)
2) Ŝtalo H-trabo / I BEAM Ŝargado per 40ft-ujo: 26tunoj (Povas ŝarĝi 12M Maksimume)
3) Ŝtalo H-trabo / I BEAM pli ol 100 tunoj: povas paki per pogranda ŝipo
4) Ŝtalo H-trabo / I BEAM Ŝarĝante laŭ via postulo
Nia korporacio emfazas la administradon, la enkondukon de talenta personaro, plus la konstruadon de teamkonstruado, klopodante plibonigi la kvaliton kaj respondeckonscion de teamanoj.Nia organizo sukcese atingis IS9001-Atestadon kaj Eŭropan CE-Atestadon de OEM/ODM-Fabriko En10025 Hea Heb Hem Construction Steel S235jr S275jr S275j0 S355jr S355j2 Hot Rolled H Beams, Nia kompanio insistas pri novigado por antaŭenigi la daŭrigeblan disvolviĝon de entrepreno, kaj igi nin iĝi la hejma altkvalitaj provizantoj.
Fabriko OEM/ODMĈinio S355j2 H Traboj kaj Varme Ruligitaj H Traboj, Nia kompanio sorbas novajn ideojn, striktan kvalitan kontrolon, plenan gamon de servo-spurado, kaj aliĝas por fari altkvalitajn solvojn.Nia komerco celas "honesta kaj fidinda, favora prezo, kliento unue", do ni gajnis la fidon de la plimulto de klientoj!Se vi interesiĝas pri niaj aĵoj kaj servoj, bonvolu ne hezitu kontakti nin!